2025 Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-645847 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$18,185.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-626295 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B5SC626295 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$16,205.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-624247 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R8SC624247 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$16,096.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-640916 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R5SC640916 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$15,396.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-641334 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV6R6SC641334 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$16,205.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-624493 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R1SC624493 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$18,878.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-627967 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$16,205.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-624262 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R4SC624262 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$18,492.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-629314 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B9SC629314 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$16,205.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-624494 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R3SC624494 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$15,396.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-641139 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV6R8SC641139 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 128 9R - Polaris
$18,731.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-628471 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKL9B5SC628471 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$13,049.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-623643 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R8SC623643 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$15,396.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-641327 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV6R9SC641327 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$17,716.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-627540 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL8R3SC627540 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$16,096.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-640911 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R6SC640911 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-643053 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M7SC643053 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-625339 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F0SC625339 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$18,492.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-629344 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B7SC629344 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-643213 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M3SC643213 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$16,096.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-640880 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8RXSC640880 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$21,367.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | INCOMING |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-625338 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F9SC625338 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$18,492.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-629269 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B8SC629269 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$21,367.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 Boost - Polaris
$19,816.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PN-643335 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M5SC643335 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SAGE GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SAGE GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$9,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PE-003401 |
Color | STORM GRAY |
Style | ATV |
Vin | 4XASEZ578SA003401 |